बैटरी पावर प्लेटफ़ॉर्म ट्रांसफर कार
जांच भेजें
Product Details ofबैटरी पावर प्लेटफ़ॉर्म ट्रांसफर कार
बैटरी संचालित प्लेटफ़ॉर्म ट्रांसफर वाहन फ्लैट कार के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए बैटरी का उपयोग करता है, ताकि कार काम कर सके, आगे और पीछे जा सके, रोक सके, आदि बैटरी लीड-एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, विस्फोट-प्रूफ बैटरी आदि चुन सकें।

| नमूना | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| रेटेड लोड (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| तालिका का आकार | लंबाई(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| चौड़ाई (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| ऊँचाई (H) | 450 | 500 | 550 | 10W | 650 | 700 | 1200 | |
| व्हील बेस (मिमी) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| पहिया व्यास (मिमी) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| मोटर पावर (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| बैटरी क्षमता (आह) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 10W | |
| बैटरी वोल्टेज (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| पूर्ण लोड होने पर रनिंग टाइम | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| एक चार्ज (किमी) के लिए चल रही दूरी | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| अधिकतम पहिया लोड (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |





लोकप्रिय टैग: बैटरी पावर प्लेटफ़ॉर्म ट्रांसफर कार, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में निर्मित
जांच भेजें



